Giunti di dilatazione stradale grande escursione RO.MA

Serie RO.MA

RO.MA
MODEL H (mm) W (mm) L (mm) Athasv (mm) Along (mm) MxLa (mm)
RO.MA 4.400S 400 (±200) 80 1380 1200 1290 300 M24x250
RO.MA 5.500S 500 (±250) 1630 1540
RO.MA 6.600S 600 (±300) 1880 1690
RO.MA 7.700S 700 (±350) 2130 1940
RO.MA 8.800S 800 (±400) 2380 2190
RO.MA 9.900S 900 (±450) 2630 2440
RO.MA 10.1000S 1000 (±500) 2880 2790
RO.MA 11.1100S 1100 (±550) 3130 3040

Vista laterale

grande-escursione-vista-laterale

Vista superiore

grande-escursione-vista-superiore