Giunti di dilatazione stradale media escursione W

Serie W

W
MODEL H (mm) W (mm) L (mm) Gap (mm) Atrasv (mm) Along (mm) MxLa (mm)
W2.200 200 (±100) con gap 120÷320 67 845 1200 120 745 300 M24x250
W2.300S 945 170 845
W2.400S 1045 220 945
W2.500S 1145 270 1045
W2.600S 1245 320 1145
W3.300 300 (±150) con gap 170÷320 1125 170 1025
W3.400S 1225 220 1125
W3.500S 1325 270 1225
W3.600S 1425 320 1325
W4.400 400 (±200) con gap 220÷320 1405 220 1305
W4.500S 1505 270 1405
W4.600S 1605 320 1505

Vista laterale

media-escursione-vista-laterale

Vista superiore

media-escursione-vista-superiore